Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1559
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T19:33:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T19:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-17 | - |
dc.identifier.citation | FREIRE,Laura Lúcia Ramos.Exportações nordestinas cresceram 5,5% no primeiro quadrimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.76, 17 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1559 | - |
dc.description.abstract | As exportações nordestinas totalizaram US$ 5.350,9 milhões no acumulado de janeiro-abril deste ano, com incremento de 5,5% em relação a iguais meses de 2017. As importações somaram US$ 6.907,2 milhões, aumento de 6,1%, nesse período comparativo. A balança comercial nordestina, portanto, acumulou deficit de US$ 1.556,3 milhões, valor 8,0% superior em comparação com o computado no primeiro quadrimestre do ano anterior (- US$ 1.440,4 milhões). As exportações nordestinas representaram 7,2% do total das vendas externas brasileiras e as importações 12,7% das aquisições. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.76 | - |
dc.subject | Balança comercial | pt_BR |
dc.subject | Comercio Exterior | pt_BR |
dc.subject | Exportação | pt_BR |
dc.title | Exportações nordestinas cresceram 5,5% no primeiro quadrimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_76.pdf | 296.35 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.