Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1564
Título: | Crescimento econômico mundial deve alcançar 3,9% em 2018 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Comércio Mundial Importação Exportação |
Data: | 10-Mai-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Crescimento econômico mundial deve alcançar 3,9% em 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.71, 10 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.71 |
Resumo: | De acordo com novas estimativas elaboradas pelo Fundo Monetário Internacional - FMI, a economia mundial deverá expandir 3,9% em 2018. Referido desempenho do PIB global decorre predominantemente da expansão mais robusta de economias desenvolvidas, a exemplo dos Estados Unidos, países integrantes da Área do Euro e Austrália, bem como de economias em desenvolvimento, dentre as quais cabe destacar Índia e China. Em 2018, os países desenvolvidos crescerão 2,5% enquanto as nações em desenvolvimento expandirão 4,9%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1564 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_71.pdf | 324.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.