Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1569
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T18:10:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T18:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.identifier.citation | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1° trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.67, 04 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1569 | - |
dc.description.abstract | Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil gerou 204.064 postos de emprego com carteira assinada no primeiro trimestre de 2018. O resultado deriva dos 3.953.869 admitidos e dos 3.749.805 demitidos, configurando crescimento de 0,54% em 2017. No acumulado dos últimos doze meses, houve acréscimo empregos no período. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.67 | - |
dc.subject | CAGED | pt_BR |
dc.subject | Admitidos | pt_BR |
dc.subject | Demitidos | pt_BR |
dc.title | Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1º trimestre de 2018 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_67.pdf | 343.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.