Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1569
Título: | Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1º trimestre de 2018 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | CAGED Admitidos Demitidos |
Data: | 4-Mai-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . Mercado de trabalho formal no Nordeste declinou no 1° trimestre de 2018. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.67, 04 maio. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.67 |
Resumo: | Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil gerou 204.064 postos de emprego com carteira assinada no primeiro trimestre de 2018. O resultado deriva dos 3.953.869 admitidos e dos 3.749.805 demitidos, configurando crescimento de 0,54% em 2017. No acumulado dos últimos doze meses, houve acréscimo empregos no período. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1569 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_67.pdf | 343.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.