Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1613
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:43:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T16:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-23 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Receitas de serviços declinaram no país em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.25, 23 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1613 | - |
dc.description.abstract | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as receitas de serviços declinaram 2,8% no País em 2017 (Gráfico 1). Entre os cinco grupos pesquisados, o único a registrar acréscimo foi o de transportes e serviços auxiliares (+2,3%). Em contraposição, outros serviços (-8,9%), que inclui atividades imobiliárias e serviços públicos, serviços profissionais e administrativos (-7,3%) além de serviços de informação e comunicação (-2,0%), que estão associados à realização de investimentos, reduziram-se. Serviços prestados às famílias (-1,1%), relacionado com o consumo, também caiu. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.25 | - |
dc.subject | Setor de serviços | pt_BR |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Receitas de serviços declinaram no País em 2017 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_25.pdf | 215.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.