Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1613
Título: | Receitas de serviços declinaram no País em 2017 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Setor de serviços Informação e Comunicação |
Data: | 23-Fev-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Receitas de serviços declinaram no país em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.25, 23 fev. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.25 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as receitas de serviços declinaram 2,8% no País em 2017 (Gráfico 1). Entre os cinco grupos pesquisados, o único a registrar acréscimo foi o de transportes e serviços auxiliares (+2,3%). Em contraposição, outros serviços (-8,9%), que inclui atividades imobiliárias e serviços públicos, serviços profissionais e administrativos (-7,3%) além de serviços de informação e comunicação (-2,0%), que estão associados à realização de investimentos, reduziram-se. Serviços prestados às famílias (-1,1%), relacionado com o consumo, também caiu. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1613 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_25.pdf | 215.4 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.