Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1626
Título: | Oferta de voos internacionais aumentou no Nordeste em 2017 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya |
Palavras-chave: | Fluxo de passageiros Turismo Número de viajantes |
Data: | 31-Jan-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya. Oferta de voos internacionais aumentaram no Nordeste em 2017. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.13, 31 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.13 |
Resumo: | A demanda interna de turismo diminuiu no Nordeste nos últimos dois anos, considerando o quadro econômico recessivo. Contudo, a oferta de voos internacionais na Região tenha crescido em 2017, com reflexos na movimentação de passageiros. Assim, o número de voos no Nordeste declinou 12,3% em 2016, comparativamente a 2015. Por sua vez, o fluxo de passageiros no Nordeste, nesse mesmo período, caiu 8,6%, conforme dados divulgados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1626 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_13.pdf | 121.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.