Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1638
Título: | PIB per capita cresceu em todos os Estados do Nordeste |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Unidades federais Crescimento populacional Base de comparação |
Data: | 15-Jan-2018 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO,Hellen Cristina Rodrigues Saraiva . PIB per capita cresceu em todos os estados do nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 1, n.01, 15 jan. 2018.(Diário Econômico ETENE) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.01 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o PIB per capita do Nordeste alcançou aproximadamente R$ 15,0 mil em 2015, representando crescimento real de 33,6% em relação a 2002. Nesse mesmo período, o PIB per capita do Brasil aumentou 25,4%, tendo atingido R$ 29,3 mil. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1638 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_DEE_01.pdf | 158.52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.