Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1800
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-03T18:19:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T18:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.citation | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. Censo Demográfico 2022: primeiros resultados jul/2023 Piauí. Fortaleza: BNB, jul. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/1800 | - |
dc.description.abstract | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em julho/2023, os primeiros resultados do Censo Demográfico brasileiro 2022. A presente publicação tem por objetivo analisar os números apresentados, com foco na área de atuação do Banco do Nordeste. Especificamente, este material abordará os primeiros resultados para o Estado do Piauí. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Censo Demográfico: Primeiros Resultados; | - |
dc.subject | Censo Demográfico | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.subject | Crescimento Anual | pt_BR |
dc.subject | Área de Atuação do Banco do Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Piauí | pt_BR |
dc.title | Censo Demográfico 2022: Primeiros Resultados jul/2023 ( PI) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Informações Socioeconômicas: Censos Demográficos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_CDPR_PI.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.