Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/181
Título: | Pluriatividade no espaço rural do pólo Baixo Jaguaribe, Ceará |
Autores: | ALVES, Maria Odete VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira |
Palavras-chave: | Pluriatividade Meio Rural Atividade não agrícola |
Data: | 2006 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | ALVES, Maria Odete (org.); VALENTE JÚNIOR, Airton Saboya; BRAINER, Maria Simone de Castro Pereira. Pluriatividade no espaço rural do pólo Baixo Jaguaribe, Ceará. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2006. (Série Documentos do ETENE, n.11). |
Relatório da Série N.º: | Documentos do ETENE;n.11 |
Resumo: | A realização do presente estudo foi motivada pela premente necessidade de se disponibilizar informações capazes de subsidiar o planejamento regional do Nordeste, mais especificamente no que se refere à implementação de estratégias e ações voltadas para os chamados “Pólos de Desenvolvimento de Agronegócios”1, tendo em vista a nova conformação do meio rural brasileiro apontada por estudos realizados nos últimos anos. Conclusões preliminares de pesquisas em andamento pelo Projeto Rurbano da Unicamp2, iniciadas em 1997, mostram que o meio rural brasileiro apresenta crescente diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas, o que vem sendo denominado de “pluriatividade”3. Uma das constatações do referido projeto diz respeito à sistemática redução do nível de ocupação e de renda no âmbito de atividades eminentemente de natureza agropecuária. Ao mesmo tempo, atividades não-agrícolas implementadas no rural vêm possibilitando maior oferta de ocupações e postos de trabalho, além de remunerações mais elevadas quando comparadas com as obtidas nas atividades rurais ligadas à agropecuária tradicional. As conclusões das pesquisas do Rurbano e da revisão bibliográfica sobre as transformações ocorridas ao longo da história nas sociedades desenvolvidas4 fornecem indícios de que em áreas rurais do Nordeste, cujas economias são mais dinâmicas, as atividades não-agrícolas tendem a se diversificar, adensar e apresentar crescente complexidade, além de possuírem significativo papel em termos de composição da renda das famílias. |
URI: | http://s2dspg01.dreads.bnb:8080/s482-dspace/handle/123456789/181 |
ISBN: | 85-87062-57-3 |
Aparece nas colecções: | Série Documentos do ETENE |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_SDET_11.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.