Etene Macro Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Acompanhamento e análise da economia regional e nacional. Lançado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) em 2025, divulga com tempestividade dados e estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, informações setoriais e balança comercial nos dias posteriores à publicação dos dados

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 58
DataTítuloAutor(es)
2025-05Ano 1, n.40, maio 2025. (Serviços)-
2025-05Ano 1, n.39, maio 2025. (Comex)-
2025-05Ano 1, n.38, maio 2025. (IPCA)-
2025-04Ano 1, n.36, abr. 2025. (Serviços)-
2025-04Ano 1, n.35, abr. 2025. (Produção Indústrial)-
2025-04Ano 1, n.34, abr. 2025. (Produção Agrícola)-
2025-04Ano 1, n.33, abr. 2025. (Isenção)-
2025-04Ano 1, n.32, abr. 2025. (Inflação)-
2025-04Ano 1, n.31, abr. 2025. (IBC)-
2025-04Ano 1, n.30, abr. 2025. (FMI)-
2025-04Ano 1, n.29, abr. 2025. (Fiscal União)-
2025-04Ano 1, n.28, abr. 2025. (Fiscal Estadual)-
2025-04Ano 1, n.27, abr. 2025. (Crédito)-
2025-04Ano 1, n.26, abr. 2025. (Comex Agro)-
2025-04Ano 1, n.25, abr. 2025. (Comex)-
2025-04Ano 1, n.24, abr. 2025. (Comércio)-
2025-04Ano 1, n.23, abr. 2025. (Cesta Básica)-
2025-04Ano 1, n. 22, abr. 2025 – (Caged)-
2025-03Ano 1, n.21, mar. 2025. (Pecuária)-
2025-03Ano 1, n.20, mar. 2025. (Mercado de Trabalho)-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 58