Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2124
Título: | Ano 1, n.7, fev. 2025. (IBC) |
Palavras-chave: | Economia Nordeste Crescimento Bahia Banco do Nordeste Comércio |
Data: | Fev-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Etene Macro: Atividade econômica do Nordeste em 2024 supera ritmo de crescimento do Brasil. Fortaleza: BNB, n.7, fev. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.7 |
Resumo: | A economia nordesƟna, medida pelo índice de aƟvidade IBCR-NE do Banco Central, avançou 4,0% em 2024, superando a performance em nível nacional, que foi de crescimento de 3,8%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2124 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_7_IBC.pdf | 757.17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.