Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2185Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T18:24:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-11T18:24:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | DAMASCENO, Wellington Santos. Paraíba é destaque em volume de Comércio em maio de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.62, jul. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2185 | - |
| dc.description.abstract | Segundo dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), o Brasil registrou, no mês de maio de 2025, um crescimento de 2,1% no comércio varejista e 1,1% no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.62 | - |
| dc.subject | Comércio | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Cenário Regional | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento Econômico | pt_BR |
| dc.title | Ano 1, n.62, jul. 2025. (Comércio) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_62 – Comércio.pdf | 796.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.