Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2213
Título: | Ano 1, n.84, ago. 2025 (Turismo) |
Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
Palavras-chave: | Turismo PMS Serviços Passageiros internacionais Transporte aéreo Hospedagem Nordeste Sudeste Passageiros domésticos |
Data: | Ago-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra crescimento no número de chegadas de turistas internacionais. Fortaleza: BNB, ano 1, n.84, ago. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.84 |
Resumo: | O índice de atividades turísticas no Brasil cresceu 4,1%, em junho de 2025 ante junho de 2024, conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o IBGE, esse resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros; serviços de bufê e hotéis. Entretanto, apresentou variação negativa de 0,9%, no comparativo junho frente a maio de 2025. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2213 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_84 - Turismo.pdf | 617.47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.