Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2258| Título: | Ano 1, n.107, out.2025 (Turismo) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Turismo Regional Expansão Nordeste Ceará |
| Data: | Out-2025 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo regional segue em franca expansão. Fortaleza: BNB, ano 1, n.107, out. 2025. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.107 |
| Resumo: | O índice de atividades turísticas (Iatur) no Brasil cresceu 4,6%, em agosto de 2025 ante agosto de 2024, conforme Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ademais, apresentou expansão de 0,8%, no comparativo agosto frente a julho de 2025, após registro de três resultados negativos seguidos. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2258 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_ETM_107 – Turismo.pdf | 597.78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.