Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2314Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | VIDAL, Antônio Ricardo de Norões. IPCA do Nordeste fecha o ano de 2025 em 3,97%, abaixo do índice nacional. Fortaleza: BNB, ano 2, n.3, jan. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2314 | - |
| dc.description.abstract | A inflação do Nordeste, medida pelo IPCA, fechou o ano de 2025 em +3,97%, inferior ao índice nacional (4,26%), sendo o segundo menor entre as Regiões – o menor é o Norte (+3,39%) – seguido pelo Centro-Oeste (4,21%). Aracaju (+4,49%, 5ª posição) tem a maior variação regional, seguido por Recife (+4,33%), Fortaleza (+4,06%) e Salvador (+3,80%). | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.3 | - |
| dc.subject | IPCA Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.3, jan.2026 (Inflação NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_3_Inflacao_NE.pdf | 364.07 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.