Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2315Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T22:29:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T22:29:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2315 | - |
| dc.description.abstract | O Setor de Serviços, em novembro de 2025, apresentou resultado positivo no cenário nacional e na maior parte dos estados do Nordeste. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo IBGE, o Brasil registrou crescimento de 2,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.4 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Setor de Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.4, jan.2026 (Serviços) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_4_Servicos.pdf | 255.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.