Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2315| Título: | Ano 2, n.4, jan.2026 (Serviços) |
| Autores: | DAMASCENO, Wellington Santos |
| Palavras-chave: | Economia Setor de Serviços Nordeste |
| Data: | Jan-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.4 |
| Resumo: | O Setor de Serviços, em novembro de 2025, apresentou resultado positivo no cenário nacional e na maior parte dos estados do Nordeste. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo IBGE, o Brasil registrou crescimento de 2,5%, na comparação com o mesmo período do ano anterior. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2315 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_4_Servicos.pdf | 255.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.