Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2324Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T16:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Nordeste assume lidera na expansão do crédito no Brasil. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 09, jan. 2026. (Etene Macro) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2324 | - |
| dc.description.abstract | O crédito na região Nordeste segue em trajetória de expansão, conforme indicam os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central, referentes a novembro de 2025. Mais uma vez, o crescimento regional da carteira de crédito, de 12,4%, superou o desempenho nacional, de 9,5%. O principal destaque foi o Piauí, que assumiu a liderança entre os estados nordestinos ao registrar alta de 14,9% no saldo das operações de crédito nos últimos 12 meses, seguido pela Paraíba, com crescimento de 13,8%. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.9 | - |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n.09, jan. 2026. (Crédito NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_9_Crédito NE.pdf | 511.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.