Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2324| Título: | Ano 2, n.09, jan. 2026. (Crédito NE) |
| Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
| Palavras-chave: | Crédito Nordeste |
| Data: | Jan-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Nordeste assume lidera na expansão do crédito no Brasil. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 09, jan. 2026. (Etene Macro) |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.9 |
| Resumo: | O crédito na região Nordeste segue em trajetória de expansão, conforme indicam os dados mais recentes divulgados pelo Banco Central, referentes a novembro de 2025. Mais uma vez, o crescimento regional da carteira de crédito, de 12,4%, superou o desempenho nacional, de 9,5%. O principal destaque foi o Piauí, que assumiu a liderança entre os estados nordestinos ao registrar alta de 14,9% no saldo das operações de crédito nos últimos 12 meses, seguido pela Paraíba, com crescimento de 13,8%. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2324 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_9_Crédito NE.pdf | 511.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.