Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2388Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMASCENO, Wellington Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T14:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-20T14:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | DAMASCENO, Wellington Santos. Comércio de Pernambuco repete o destaque no resultado regional e por atividades. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 48, abr. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2388 | - |
| dc.description.abstract | O Brasil registrou, no mês de fevereiro de 2026, crescimento de 0,2% no comércio varejista e queda de -2,2% no varejo ampliado, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.48 | - |
| dc.title | Ano 2, n. 48, abr. 2026 (Comércio) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_48_Comercio.pdf | 767.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.