Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2388| Título: | Ano 2, n. 48, abr. 2026 (Comércio) |
| Autores: | DAMASCENO, Wellington Santos |
| Data: | Abr-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | DAMASCENO, Wellington Santos. Comércio de Pernambuco repete o destaque no resultado regional e por atividades. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 48, abr. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.48 |
| Resumo: | O Brasil registrou, no mês de fevereiro de 2026, crescimento de 0,2% no comércio varejista e queda de -2,2% no varejo ampliado, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2388 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_48_Comercio.pdf | 767.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.