Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2415Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, Allisson David de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:49:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:49:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Ceará lidera ranking regional do crédito na área de atuação do BNB. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 58, maio 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2415 | - |
| dc.description.abstract | O crescimento do crédito no Nordeste tem sido sustentado por fatores como aumento da renda das famílias, queda no desemprego e ampliação das operações de bancos públicos voltados ao desenvolvimento regional. No entanto, a política monetária contracionista e a inflação resiliente, especialmente no setor de serviços, devem limitar a continuidade do ritmo observado nos meses recentes. Projeta-se moderação no avanço do crédito ao longo de 2026, especialmente caso as condições financeiras permaneçam desafiadoras. | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.58 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Ceará | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 58, maio 2026 (Crédito NE) | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_58_Credito_NE.pdf | 489.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.