Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2415| Título: | Ano 2, n. 58, maio 2026 (Crédito NE) |
| Autores: | MARTINS, Allisson David de Oliveira |
| Palavras-chave: | Economia Nordeste Ceará Crédito |
| Data: | Mai-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MARTINS, Allisson David de Oliveira. Ceará lidera ranking regional do crédito na área de atuação do BNB. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 58, maio 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.58 |
| Resumo: | O crescimento do crédito no Nordeste tem sido sustentado por fatores como aumento da renda das famílias, queda no desemprego e ampliação das operações de bancos públicos voltados ao desenvolvimento regional. No entanto, a política monetária contracionista e a inflação resiliente, especialmente no setor de serviços, devem limitar a continuidade do ritmo observado nos meses recentes. Projeta-se moderação no avanço do crédito ao longo de 2026, especialmente caso as condições financeiras permaneçam desafiadoras. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2415 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_58_Credito_NE.pdf | 489.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.