Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2463Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FREIRE, Laura Lúcia Ramos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:19:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:19:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.citation | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra salto de 47,9% na chegada de turistas internacionais até maio de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 88, ago. 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2463 | - |
| dc.description.abstract | O turismo na Região Nordeste continua apresentando resultados positivos, com aumento expressivo de visitantes internacionais e sendo, também, importante destino do turismo doméstico. Esses resultados refletem os esforços do setor em investimentos em infraestrutura e promoção turísticas e na conectividade aérea. | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.88 | - |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.title | Ano 2, n. 88, ago. 2026 (Turismo) | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_88_Turismo.pdf | 478.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.