Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2463| Título: | Ano 2, n. 88, ago. 2026 (Turismo) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Turismo Nordeste Economia |
| Data: | Ago-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra salto de 47,9% na chegada de turistas internacionais até maio de 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 88, ago. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.88 |
| Resumo: | O turismo na Região Nordeste continua apresentando resultados positivos, com aumento expressivo de visitantes internacionais e sendo, também, importante destino do turismo doméstico. Esses resultados refletem os esforços do setor em investimentos em infraestrutura e promoção turísticas e na conectividade aérea. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2463 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_88_Turismo.pdf | 478.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.