Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2467| Título: | Ano 2, n. 91, ago. 2026 (Comex NE) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Nordeste Comércio Exterior Crescimento Econômico |
| Data: | Ago-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Nordeste registra crescimento tanto nas exportações quanto nas importações em 2026. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, ano 2, n. 91, ago. 2026. |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.91 |
| Resumo: | Nos próximos meses, as exportações nordestinas com destino aos EUA começarão a sentir o impacto das novas tarifas contra o Brasil, anunciadas em julho. Produtos como café, carne bovina, suco de laranja, gasolina, aeronaves e medicamentos ficaram isentos. Essas tarifas impactarão, principalmente produtos da indústria de transformação. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2467 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_91_Comex_NE.pdf | 722.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.