Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2561| Título: | Ano 2, n. 136, nov. 2026 (Turismo) |
| Autores: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos |
| Palavras-chave: | Economia Nordeste Turismo |
| Data: | Nov-2026 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | FREIRE, Laura Lúcia Ramos. Turismo no Nordeste avança acima da média do País. ETENE Macro. Fortaleza: BNB, Ano 2, n. 136, nov. 2026 |
| Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.136 |
| Resumo: | O turismo nordestino medido pelo número de desembarques nos aeroportos regionais vive um momento de forte expansão, registrando crescimento acima da média nacional tanto no turismo internacional como no doméstico. Esses resultados indicam uma tendência positiva para os próximos anos, fortalecendo o setor como um dos principais impulsionadores da economia regional. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2561 |
| Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_ETM_136_nov_Turismo.pdf | 692.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.