Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/482
Título: | Operações de crédito nos sete primeiros meses de 2020 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino OLIVEIRA, Alysson Inácio de |
Palavras-chave: | Concessão de Crédito Taxa de Juros |
Data: | 30-Set-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino; OLIVEIRA, Alysson Inácio de. Operações de crédito nos sete primeiros meses de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.146, 30 set.2020. (Diário Econômico ETENE,n.146) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.146 |
Resumo: | O saldo das operações de crédito nacional, em julho de 2020, totalizou R$ 3,67 trilhões, variação de 1,0% na comparação com o mês imediatamente anterior. No acumulado de 2020, o incremento alcançou 5,4% e, no acumulado dos últimos doze meses, ocorreu aumento de 11,3%. O saldo na carteira de pessoas físicas |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/482 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_146.pdf | 372.92 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.