Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/486
Título: | Comércio varejista em 2020 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino OLIVEIRA, Alysson Inácio de SOUSA, Halina Lima Batista de ALMEIDA, Mateus Pereira de |
Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas |
Data: | 23-Set-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino; OLIVEIRA, Alysson Inácio de; SOUSA, Halina Lima Batista de; ALMEIDA, Mateus Pereira de. Comércio varejista em 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.141, 23 set.2020. (Diário Econômico ETENE,n.141) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.141 |
Resumo: | O comércio varejista restrito nacional registrou queda de -1,8% no acumulado de janeiro a julho de 2020 (Gráfico 1). Contudo, quando comparado o mês de julho de 2020 com o mês imediatamente anterior, apresentou alta equivalente a +5,2%. Na comparação interanual do mês de julho, o crescimento alcançou +5,5%, e no acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou leve crescimento de +0,2%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/486 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_141.pdf | 452.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.