Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/490
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROMPIERI NETO, Nicolino | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Alysson Inácio de | - |
dc.contributor.author | AGUIAR, Caian Fonseca | - |
dc.contributor.author | HOLANDA, Marina Bezerra | - |
dc.contributor.author | TARABUIO NETO, Mario | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Arthur Carneiro Magalhães | - |
dc.contributor.author | PAZ, Raul Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T13:10:20Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T13:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.identifier.citation | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Setor de serviços em outubro de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.201, 22 dez.2020. (Diário Econômico ETENE,n.201) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/490 | - |
dc.description.abstract | De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços nacional apresentou aumento de 1,7% em outubro de 2020 em comparação com o mês de setembro. No acumulado de janeiro a outubro de 2020, verificou-se retração de -8,7% e no acumulado dos últimos 12 meses, registrou-se uma queda de -6,8%. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.201 | - |
dc.subject | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Transportes | pt_BR |
dc.title | Setor de serviços em outubro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_201.pdf | 260.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.