Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/490| Título: | Setor de serviços em outubro de 2020 |
| Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino OLIVEIRA, Alysson Inácio de AGUIAR, Caian Fonseca HOLANDA, Marina Bezerra TARABUIO NETO, Mario CABRAL, Arthur Carneiro Magalhães PAZ, Raul Sousa |
| Palavras-chave: | Informação e Comunicação Transportes |
| Data: | 22-Dez-2020 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Setor de serviços em outubro de 2020. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.201, 22 dez.2020. (Diário Econômico ETENE,n.201) |
| Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.201 |
| Resumo: | De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços nacional apresentou aumento de 1,7% em outubro de 2020 em comparação com o mês de setembro. No acumulado de janeiro a outubro de 2020, verificou-se retração de -8,7% e no acumulado dos últimos 12 meses, registrou-se uma queda de -6,8%. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/490 |
| ISSN: | 2594-7338 |
| Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_DEE_201.pdf | 260.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.