Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/523
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:17:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T12:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-10 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Wendell Márcio Aráujo. Coeficiente de Desequilíbrio Regional do Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.68, 10 jun.2020. (Diário Econômico ETENE,n.68) | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2594-7338 | - |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/523 | - |
dc.description.abstract | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou os valores de Rendimento Domiciliar per Capita (RDPC) e os Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR) para o ano de 2019, para o Brasil e regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNAD Contínua. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Diário Econômico ETENE;n.68 | - |
dc.subject | Rendimento de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Renda Domiciliar | pt_BR |
dc.title | Coeficiente de Desequilíbrio Regional do Nordeste | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_68.pdf | 340.3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.