Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/523
Título: | Coeficiente de Desequilíbrio Regional do Nordeste |
Autores: | CARNEIRO, Wendell Márcio Araújo |
Palavras-chave: | Rendimento de Trabalho Renda Domiciliar |
Data: | 10-Jun-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | CARNEIRO, Wendell Márcio Aráujo. Coeficiente de Desequilíbrio Regional do Nordeste. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.68, 10 jun.2020. (Diário Econômico ETENE,n.68) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.68 |
Resumo: | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou os valores de Rendimento Domiciliar per Capita (RDPC) e os Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR) para o ano de 2019, para o Brasil e regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua - PNAD Contínua. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/523 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_68.pdf | 340.3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.