Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/553
Título: | Comércio varejista no Nordeste em 2020 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino DE OLIVEIRA, Alysson Inácio PINHEIRO, Rafael Queiroz |
Palavras-chave: | Varejo Volume de Vendas |
Data: | 6-Abr-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino; DE OLIVEIRA, Alysson Inácio; PINHEIRO, Rafael Queiroz. Comércio varejista no Nordeste em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.34, 06 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.34) |
Relatório da Série N.º: | Caderno Setorial ETENE;n.34 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo restrito nacional registrou crescimento de 1,8% no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em janeiro de 2020. O comércio ampliado, que inclui o varejo restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, expandiu 3,9% nessa mesma base de comparação. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/553 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_34.pdf | 283.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.