Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/554
Título: | Projeções da atividade econômica no Nordeste em 2020 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva |
Palavras-chave: | Produção Industrial Serviços Agropecuária |
Data: | 3-Abr-2020 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva. Projeções da atividade econômica no Nordeste em 2020. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano III, n.33, 03 abr.2020. (Diário Econômico ETENE,n.33) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.33 |
Resumo: | A pandemia da Covid-19 tem causado expressivos impactos no valor dos ativos e nas economias de praticamente todos os países. Embora as previsões possam ser abruptamente alteradas, estima-se, atualmente, que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá estagnar (0,0%) enquanto que as exportações globais deverão cair 6,2%, ambos em 2020. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/554 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_DEE_33.pdf | 274.41 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.