Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/582
Título: | Operações de crédito nos dez primeiros meses de 2019 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya LIMA, Yago Carvalho |
Palavras-chave: | Concessão de Crédito Taxa de Juros |
Data: | 20-Dez-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho Lima. Operações de crédito nos dez primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.125, 20 dez.2019. (Diário Econômico ETENE,n.125) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.125 |
Resumo: | O saldo das aquisições de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,37 trilhões, resultando em crescimento de 3,5%, no acumulado de janeiro a outubro de 2019. Em consonância, verificou-se que houve incremento no crédito livre (+8,5%), em grande parte destinado às famílias (+12,9%) e, em menor intensidade, às empresas (+3,4%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,6%, conforme dados divulgados pelo Banco Central. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/582 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_125.pdf | 299.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.