Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/616| Título: | Comércio varejista |
| Autores: | MENDES JUNIOR, Biagio de Oliveira |
| Palavras-chave: | COVID-19 Pandemia Serviço Nordeste |
| Data: | Set-2020 |
| Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
| Citação: | MENDES JÚNIOR, Biágio de Oliveira. Comércio varejista. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 5, n.133, set.2020. (Caderno Setorial ETENE, 133) |
| Relatório da Série N.º: | Caderno Setorial ETENE;n.133 |
| Resumo: | O consumo de bens essenciais, considerando os efeitos do isolamento social e o choque de renda, cresceu nos eletrodomésticos e supermercados, enquanto que vestuário foi mais prejudicado. A recuperação observada no 2T2020 é devido à intervenção do Governo, auxílio emergencial e o saque do FGTS, bem como da gradativa flexibilização das medidas restritivas, porém as projeções indicam que a recuperação do setor deve ocorrer apenas em 2021. |
| URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/616 |
| Aparece nas colecções: | Caderno Setorial Etene |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_CDS_133.pdf | 252.85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.