Informe Macroeconômico Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Trata-se de uma publicação que amplia a produção de trabalhos de natureza econômica, apresentando cenários e tendências macroeconômicas, sobretudo com ênfase na economia nordestina. Além das análises econômicas, reúne estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, Taxa Selic, taxa de câmbio e balança comercial, além de publicar a agenda econômica, que traz as principais pesquisas a serem publicadas na semana de referência.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 109
DataTítuloAutor(es)
2024-03Informe Macroeconômico, ano 4, n.128, 25 a 29 mar. 2024-
2024-03Informe Macroeconômico, ano 4, n.127, 18 a 22 mar. 2024-
2024-03Informe Macroeconômico, ano 4, n.126, 11 a 15 mar. 2024-
2024-03Informe Macroeconômico, ano 4, n.125, 04 a 08 mar. 2024-
2023-12Informe Macroeconômico, ano 3, n.124, 18 a 22 dez. 2023-
2023-12Informe Macroeconômico, ano 3, n.123, 11 a 15 dez. 2023-
2023-12Informe Macroeconômico, ano 3, n.122, 04 a 08 dez. 2023-
2023-11Informe Macroeconômico, ano 3, n.121, 27 nov. a 01 dez. 2023-
2023-11Informe Macroeconômico, ano 3, n.120, 20 a 24 nov. 2023-
2023-11Informe Macroeconômico, Ano 3, n. 119, 13 a 17 nov. 2023-
2023-11Informe Macroeconômico, Ano 3, n. 118, 06 nov. a 10 nov. 2023-
2023-11Informe Macroeconômico, ano 3, n.117, 30 out. a 03 nov. 2023-
2023-10Informe Macroeconômico, ano 3, n.116, 23 a 27 out. 2023-
2023-10Informe Macroeconômico, ano 3, n.115, 16 a 20 out. 2023-
2023-10Informe Macroeconômico, ano 3, n.114, 09 a 13 out. 2023-
2023-10Informe Macroeconômico, ano 3, n.113, 02 a 06 out. 2023-
2023-09Informe Macroeconômico, ano 3, n.112, 25 a 29 set. 2023-
2023-09Informe Macroeconômico, ano 3, n.111, 18 a 22 set. 2023-
2023-09Informe Macroeconômico, ano 3, n.110, 11 a 15 set. 2023-
2023-09Informe Macroeconômico, ano 3, n.109, 04 a 08 set. 2023-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 109