Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/749
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-17T15:09:47Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T15:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.3, jul./set. 2019.(trimestral) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/749 | - |
dc.description | Seção 1 - Resultados de estudos avaliativos: A evolução das funções da avaliação, sua importância para a gestão pública e o foco do BNB nos 3Es do resultado. (Jacqueline Nogueira Cambota).Seção 2 - Estudo avaliativo em andamento: ETENE inicia estudo para estabelecer linha de base para avaliação do HUB de Inovação Banco do Nordeste. (Elizabeth Castelo Branco) | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Boletim ETENE Avaliação de Políticas e Programas;n.3 | - |
dc.subject | FNE | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Impacto | pt_BR |
dc.subject | Resultado de Estudo | pt_BR |
dc.subject | Inclusão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Efetividade | pt_BR |
dc.title | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 2, n.3, jul./set. 2019 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_BEAP_03.pdf | 490.46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.