Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/749
Título: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas, ano 2, n.3, jul./set. 2019 |
Palavras-chave: | FNE Avaliação de Impacto Resultado de Estudo Inclusão Financeira Efetividade |
Data: | 2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | BOLETIM ETENE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 2, n.3, jul./set. 2019.(trimestral) |
Relatório da Série N.º: | Boletim ETENE Avaliação de Políticas e Programas;n.3 |
Descrição: | Seção 1 - Resultados de estudos avaliativos: A evolução das funções da avaliação, sua importância para a gestão pública e o foco do BNB nos 3Es do resultado. (Jacqueline Nogueira Cambota).Seção 2 - Estudo avaliativo em andamento: ETENE inicia estudo para estabelecer linha de base para avaliação do HUB de Inovação Banco do Nordeste. (Elizabeth Castelo Branco) |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/749 |
Aparece nas colecções: | Boletim Etene Avaliação de Políticas e Programas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_BEAP_03.pdf | 490.46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.