Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/793
Título: | Operações de crédito nos nove primeiros meses de 2019 |
Autores: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya LIMA, Yago Carvalho |
Palavras-chave: | Concessão de Crédito Taxa de Juros |
Data: | 14-Nov-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | VALENTE JUNIOR, Airton Saboya; LIMA, Yago Carvalho. Operações de crédito nos nove primeiros meses de 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.110, 14 nov.2019. (Diário Econômico ETENE,n.110) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.110 |
Resumo: | Conforme os dados do Banco Central, o saldo das contratações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,36 trilhões em setembro, crescimento de +3,2%, no acumulado dos nove primeiros meses de 2019. Assim, verificou-se incremento no crédito livre (+8,0%), em grande parte destinada as famílias (+11,3%) e, em menor intensidade, direcionado às empresas (+4,1%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,6%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/793 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_110.pdf | 372.91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.