Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/848
Título: | Operações de crédito do sistema financeiro em 2019 |
Autores: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva LIMA, Yago Carvalho |
Palavras-chave: | Concessão de Crédito Taxa de Juros |
Data: | 11-Out-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva; LIMA, Yago Carvalho. Operações de crédito do sistema financeiro em 2019. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.95, 11 out.2019. (Diário Econômico ETENE,n.95) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.95 |
Resumo: | Conforme os dados do Banco Central, o saldo das contratações de crédito do sistema financeiro nacional atingiu R$ 3,33 trilhões, resultando em crescimento de 2,1%, no acumulado de janeiro a agosto de 2019. Em consonância, verificou-se que houve incremento no crédito livre (+6,1%), em grande parte destinado às famílias (+10,0%) e, em menor intensidade, às empresas (+1,6%). Nesse cenário, a relação crédito/PIB atingiu 47,2%, conforme dados divulgados pelo Banco Central. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/848 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_95.pdf | 226.98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.