Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/931
Título: | Comércio Varejista no 1º Trimestre de 2019 |
Autores: | TROMPIERI NETO, Nicolino MOURA, Augusto Germano Arruda SILVA, Bruno Edson Sousa GÓMEZ, Hauary Pérez |
Palavras-chave: | Comércio Varejista Volume de Vendas |
Data: | 22-Mai-2019 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino et al. Fortaleza:Banco do Nordeste do Brasil, ano II, n.41, 22 maio.2019. (Diário Econômico ETENE,n.41) |
Relatório da Série N.º: | Diário Econômico ETENE;n.41 |
Resumo: | De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista restrito nacional cresceram 0,3% no acumulado de janeiro a março de 2019 (1º trimestre de 2019). Já no comércio varejista ampliado nacional, que inclui, além do comércio varejista restrito, a comercialização de veículos e de material de construção, o aumento foi de 2,3% para a mesma base de comparação (Gráfico 1). No acumulado dos últimos 12 meses, finalizados em março de 2019, o comércio varejista restrito nacional apresentou crescimento de 1,3%, enquanto que, para o mesmo período de análise, o varejo ampliado registrou avanço de 3,9%. Na comparação do mês de março de 2019 com relação ao mesmo período do ano anterior, o varejo restrito do Brasil caiu 4,5%, e o ampliado registrou queda de 3,4%. Já na análise das séries dessazonalizadas, quando se compara março de 2019 com relação a fevereiro de 2019, o comércio varejista restrito brasileiro cresceu 0,3%, enquanto que o ampliado aumentou 1,1%. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/931 |
ISSN: | 2594-7338 |
Aparece nas colecções: | Diário Econômico Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_DEE_41.pdf | 274.34 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.