Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/980
Título: | Produção, área colhida e efetivo de uva no Nordeste |
Autores: | OLIVEIRA FILHO, Francisco Alves de |
Palavras-chave: | Produção de Uva Lavoura Permanente de Uva Exportação de Uva |
Data: | Abr-2011 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | OLIVEIRA FILHO, Francisco Alves de. Produção e área colhida de soja no Nordeste. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano v,n.5, abr. 2011. (Informe Rural Etene) |
Relatório da Série N.º: | Informe Rural Etene;n.5 |
Resumo: | O Vale do São Francisco possui uma característica ímpar na produção de uva, pelo fato de ser o único lugar no mundo capaz de produzir mais de duas safras por ano. Isso tem voltado os olhos de investidores para essa Região, fomentando a produção desse fruto nas localidades do médio São Francisco nas duas últimas décadas. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/980 |
Aparece nas colecções: | Informe Rural Etene |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_IRE_05.pdf | 128.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.