Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2168
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-24T17:23:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T17:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Etene Paraíba e Alagoas são destaque no Comércio em abril de 2025. Fortaleza: BNB, n.49, mai. 2025. (Etene Macro) | pt_BR |
dc.identifier.uri | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2168 | - |
dc.description.abstract | Segundo divulgado pelo IBGE por meio da PMC, o Brasil registrou, no mês de abril de 2025, um crescimento de 4,8% no comércio varejista e 0,8% no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. | pt_BR |
dc.publisher | Banco do Nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Etene Macro;n.49 | - |
dc.subject | Comércio | pt_BR |
dc.subject | IBGE | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.title | Ano 1, n.49, jun. 2025. (Comércio) | pt_BR |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_49 - Comércio.pdf | 816.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.