Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2168
Título: | Ano 1, n.49, jun. 2025. (Comércio) |
Palavras-chave: | Comércio IBGE Ceará Crescimento |
Data: | Jun-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | Etene Paraíba e Alagoas são destaque no Comércio em abril de 2025. Fortaleza: BNB, n.49, mai. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.49 |
Resumo: | Segundo divulgado pelo IBGE por meio da PMC, o Brasil registrou, no mês de abril de 2025, um crescimento de 4,8% no comércio varejista e 0,8% no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2168 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_49 - Comércio.pdf | 816.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.