Utilize este identificador para referenciar este registo:
s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2185
Título: | Ano 1, n.62, jul. 2025. (Comércio) |
Autores: | DAMASCENO, Wellington Santos |
Palavras-chave: | Comércio Nordeste Cenário Regional Crescimento Econômico |
Data: | Jul-2025 |
Editora: | Banco do Nordeste do Brasil |
Citação: | DAMASCENO, Wellington Santos. Paraíba é destaque em volume de Comércio em maio de 2025. Fortaleza: BNB, ano 1, n.62, jul. 2025. (Etene Macro) |
Relatório da Série N.º: | Etene Macro;n.62 |
Resumo: | Segundo dados divulgados pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), o Brasil registrou, no mês de maio de 2025, um crescimento de 2,1% no comércio varejista e 1,1% no varejo ampliado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. |
URI: | s1dspp01.dmz.bnb:8443/s482-dspace/handle/123456789/2185 |
Aparece nas colecções: | Etene Macro |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025_ETM_62 – Comércio.pdf | 796.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.