Etene Macro Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Acompanhamento e análise da economia regional e nacional. Lançado pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene) em 2025, divulga com tempestividade dados e estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, informações setoriais e balança comercial nos dias posteriores à publicação dos dados

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 58
DataTítuloAutor(es)
2025-07Ano 1, n.59, jul. 2025. (Crédito NE)MARTINS, Allisson David de Oliveira
2025-07Ano 1, n.58, jul. 2025. (Caged NE)LEÃO, Hellen Cristina Rodrigues Saraiva
2025-06Ano 1, n.57, jun. 2025. (IBC)-
2025-06Ano 1, n.56, jun. 2025. (Turismo NE)-
2025-06Ano 1, n.55, jun. 2025. (Comex Agro)-
2025-06Ano 1, n.54, jun. 2025. (Inflação NE)-
2025-06Ano 1, n.53, jun. 2025. (Produção Agrícola)-
2025-06Ano 1, n.52, jun. 2025. (Comex NE)-
2025-06Ano 1, n.51, jun. 2025. (Cesta Básica)-
2025-06Ano 1, n.50, jun. 2025. (Serviços)-
2025-06Ano 1, n.49, jun. 2025. (Comércio)-
2025-05Ano 1, n.48, maio 2025. (Finanças Públicas-União)-
2025-05Ano 1, n.47, maio 2025. (Caged)-
2025-05Ano 1, n.46, maio 2025. (IBC)-
2025-05Ano 1, n.45, maio 2025. (Comex Estados)-
2025-05Ano 1, n.44, maio 2025. (Turismo)-
2025-05Ano 1, n.37, maio 2025. (Indústria)-
2025-05Ano 1, n.43, maio 2025. (Cesta Básica)-
2025-05Ano 1, n.42, maio 2025. (Comércio)-
2025-05Ano 1, n.41, maio 2025. (Produção Agrícola)-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 20 of 58