Informe Macroeconômico Página principal da colecção Visualizar estatísticas

Trata-se de uma publicação que amplia a produção de trabalhos de natureza econômica, apresentando cenários e tendências macroeconômicas, sobretudo com ênfase na economia nordestina. Além das análises econômicas, reúne estimativas econômicas sobre o Produto Interno Bruto (PIB), inflação, Taxa Selic, taxa de câmbio e balança comercial, além de publicar a agenda econômica, que traz as principais pesquisas a serem publicadas na semana de referência.

Browse
Active um alerta nesta colecção para receber notificações por correio electrónico de novos registos RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 101 to 120 of 143
DataTítuloAutor(es)
2022-08Informe Macroeconômico, ano 2, n. 62, 01 a 05 agosto 2022-
2022-07Informe Macroeconômico, ano 2, n. 61, 25 a 29 jul. 2022-
2022Informe Macroeconômico, ano 2, n. 60, 18 a 22 julho 2022-
2022-07Informe Macroeconômico, ano 2, n. 59, 11 a 15 julho 2022-
2022-07Informe Macroeconômico, ano 2, n. 58, 04 a 08 julho 2022-
2022Informe Macroeconômico, ano 2, n. 57, 27 jun. a 01 jul. 2022-
2022-06Informe Macroeconômico, ano 2, n. 56, 20 a 24 junho 2022-
2022-06Informe Macroeconômico, ano 2, n. 54, 06 a 10 junho 2022-
2021-11Informe Macroeconômico, ano 1, n.35, 16 a 19 nov. 2021-
2021-11Informe Macroeconômico, ano 1, n.34, 08 a 12 nov. 2021-
2021-11Informe Macroeconômico, ano 1, n.33, 01 a 05 nov. 2021-
2021-10Informe Macroeconômico, ano 1, n.32, 25 a 29 out. 2021-
2021-10Informe Macroeconômico, ano 1, n.31, 18 a 22 out. 2021-
2021-10Informe Macroeconômico, ano 1, n.30, 11 a 15 out. 2021-
2021-10Informe Macroeconômico, ano 1, n.29, 04 out. a 08 out. 2021-
2021-09Informe Macroeconômico, ano 1, n.28, 27 set. a 01 out. 2021-
2021-09Informe Macroeconômico, ano 1, n. 27, 20 a 24 set. 2021-
2021-09Informe Macroeconômico, ano 1, n.26, 13 a 17 set. 2021-
2021-09Informe Macroeconômico, ano 1, n.25, 06 a 10 set. 2021-
2021-08Informe Macroeconômico, ano 1, n.24, 30 ago a 03 set. 2021.-
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 101 to 120 of 143